Прайс-лист
| Наименование прокатного инвентаря | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| Веломобиль взрослый 1-местный¹ ³ | 30 мин. | 8 |
| 60 мин. | 15 | |
| Веломобиль взрослый 2-местный¹ ³ | 30 мин. | 10 |
| 60 мин. | 20 | |
| Веломобиль детский 1-местный¹ ³ | 30 мин. | 5 |
| 60 мин. | 10 | |
| Веломобиль детский 1-местный с ручкой¹ ³ | 30 мин. | 3 |
| 60 мин. | 5 | |
| Велосипед (взрослый/подростковый)¹ ³ | 30 мин. | 5 |
| 60 мин. | 8 | |
| Беговел детский¹ ³ | 30 мин. | 5 |
| 60 мин. | 10 | |
| Самокат¹ ³ | 30 мин. | 3 |
| 60 мин. | 5 | |
| Комплект для катания на роликах (взрослый, детский)² | 30 мин. | 2,5 |
| 60 мин. | 5 | |
| Скейтборд/лонгборд² | 30 мин. | 5 |
| 60 мин. | 7,5 | |
| Сапборд² | 60 мин. | 20 |
| 120 мин. | 30 | |
| Тюбинг³ | 60 мин. | 10 |
| Палки для скандинавской ходьбы² | 60 мин. | 3 |
| Мяч футбольный² | 60 мин. | 10 |
| Мяч мини-футбольный² | 60 мин. | 10 |
| Мяч волейбольный² | 60 мин. | 10 |
| Мяч баскетбольный² | 60 мин. | 10 |
| Комплект для игры в большой теннис² | 60 мин. | 20 |
| Комплект для игры в настольный теннис² | 60 мин. | 10 |
| Комплект для игры в бадминтон² | 60 мин. | 5 |
| Комплект для игры в петанк² | 30 мин. | 5 |
| 60 мин. | 10 | |
| Комплект для игры в дартс² | 60 мин. | 10 |
| Комплект для игры в шахматы⁴ | 60 мин. | 10 |
| Комплект для игры в шашки⁴ | 60 мин. | 5 |
| Комплект для игры в нарды⁴ | 60 мин. | 5 |
| Комплект для беговых лыж³ | 60 мин. | 10 |
| Финские сани³ | 30 мин. | 5 |
| 60 мин. | 10 |
Выдача спортивного инвентаря осуществляется в следующих пунктах проката:
- 1 КПП (около пункта охраны)
- возле спортивного комплекса и верёвочного парка
- 3 КПП (около пункта охраны)
- на ресепшен гостиничного комплекса экопарка.
Обращаем Ваше внимание, что различный спортинвентарь выдаётся на разных пунктах проката:
- спортивный инвентарь, отмеченный цифрой «1», выдаётся на пункте проката 1 КПП (около пункта охраны)
- спортивный инвентарь, отмеченный цифрой «2», выдаётся на пункте проката возле спортивного комплекса и верёвочного парка
- спортивный инвентарь, отмеченный цифрой «3», выдаётся на пункте проката 3 КПП (около пункта охраны)
- спортивный инвентарь, отмеченный цифрой «4», выдаётся на ресепшен гостиничного комплекса экопарка.
Веломобили, велосипеды, самокаты и беговелы можно как арендовать, так и сдавать на пунктах проката 1 КПП или 3 КПП.
График работы пунктов проката спортивного инвентаря:
- 1 КПП (около пункта охраны): ежедневно с 8:00 до 21:00
- возле спортивного комплекса и верёвочного парка: по режиму работы объекта верёвочный парк
- 3 КПП (около пункта охраны): ежедневно с 8:00 до 21:00
- на ресепшен гостиничного комплекса экопарка: ежедневно с 10:00 до 21:00.
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| Катание в бричке (пони)¹ | 45-50 мин | 100 |
| Катание на лошади | 1 круг | 15 |
| Катание на пони | 1 круг | 15 |
| Конная прогулка (в сопровождении инструктора) | 30 мин. | 45 |
| 60 мин. | 80 | |
| Мастер-класс по уходу за лошадьми | услуга (30 мин) | 40 |
| Аренда лошади/пони для фотосессии² | 60 мин. | 80 |
| Аренда лошади/пони (катание верхом) для мероприятий и корпоративов | 60 мин. | 100 |
¹ Бричка (пони) с упряжью на 2 посадочных места; дети до 9 лет в сопровождении взрослого.
² В стоимость конной прогулки с фотосессией не включены услуги фотографа. Услуги фотографа оплачиваются дополнительно, либо могут быть организованы Гостем самостоятельно.
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| Входной билет | 1 билет | вход свободный |
| Экскурсия Индвидуальная¹ | услуга | 15 |
| Экскурсия VIP² | услуга | 200 |
| Экскурсия ЗОО Путешевствие | услуга | 15 |
| Квест-экскурсия Животные в жизни и сказке | услуга | 20 |
| Корм для кормления животных | 1 шт. | 5 |
| Корм для кормления попугаев | 1 шт. | 2 |
| Катание на ослике³ | 1 круг | 10 |
| Фотосессия с животными⁴ | 1 час | 100 |
¹ Максимальное количество человек - 10, включая детей. Проводится по предварительной записи (не менее, чем за 4 часа до экскурсии), или без предварительной записи при наличии свободного экскурсовода. Включает в себя посещение одной закрытой зоны (птичий двор, вольер с ланями, вольер с енотами, прогулка с лисятами и т.д.).
² Максимальное количество человек - 10, включая детей. Проводится по предварительной записи (не менее, чем за 1 сутки до экскурсии). Включает в себя посещение закрытых вольеров с животными по желанию Гостей.
³ Катание на ослике происходит по маршруту: вход к вольерам с животными №1 – вход к вольерам с животными №2 – вход к вольерам с животными №1. Максимальный вес всадника для катания - 40 кг. Катание происходит в седле, на голову обязательно одевается шлем.
⁴ В стоимость фотосессии не включены услуги фотографа. Услуги фотографа оплачиваются дополнительно, либо могут быть организованы Гостем самостоятельно.
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| 1 трасса (лёгкая) | услуга | 15 |
| 2 трасса (средняя) | услуга | 20 |
| 3 трасса (сложная) | услуга | 20 |
| 2 любые трассы (на выбор) | услуга | 30 |
| 3 любые трассы (на выбор) | услуга | 40 |
| Аттракцион «Качели свободного падения» | 3 подъёма | 25 (20¹) |
| Наименование прокатного инвентаря | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| Продажа товаров для пикника (барбекю) | ||
| Угли | 1 мешок (3 кг) | 10 |
| Дрова | 1 сетка (0,0125 куб. м) | 10 |
| Брикет для розжига | 1 упаковка (32 шт.) | 3 |
| Жидкость для розжига | 1 бутылка (0,5 л) | 5 |
| Решётка | 1 шт. | от 20 |
| Наименование прокатного инвентаря | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| Аренда малого типи (понедельник-четверг)¹ | 1 сутки | 60 |
| Аренда малого типи (пятница-воскресенье)¹ | 1 сутки | 100 |
| Аренда большого типи (понедельник-четверг)¹ | 1 сутки | 80 |
| Аренда большого типи (пятница-воскресенье)¹ | 1 сутки | 120 |
| Аренда стояночного места для кемпера (автодома) (понедельник-четверг)² | 1 сутки | 100 |
| Аренда стояночного места для кемпера (автодома) (пятница-воскресенье)² | 1 сутки | 120 |
| Место под палатку - помост оз.Надежды (понедельник-четверг)* | 1 сутки | 50 |
| Место под палатку - помост оз.Надежды (пятница-воскресенье)* | 1 сутки | 70 |
| Прокат спального мешка | 1 сутки | 25 |
| Прокат туристического коврика | 1 сутки | 10 |
¹ В стоимость услуги аренды типи входит:
- аренда типи
- вход на территорию экопарка для 3 человек
- пользование санитарными и общественными зонами на территории экопарка
- дополнительные места: дети до 3 лет - принимаются без оплаты, детское (от 3 до 12 лет): 10,00 BYN в сутки, взрослое (старше 12 лет): 20,00 BYN в сутки, установка дополнительной палатки: 20,00 BYN в сутки.
² В стоимость услуги аренды стояночного места для кемпера (автодома) входит:
- аренда стояночного места для кемпера (автодома)
- подключение кемпера (автодома) к электричеству (220 Вт, до 2 кВт)
- подключение кемпера (автодома) к канализации (диаметр 110 мм)
- подключение к холодному водоснабжению от поливочного крана
- вход на территорию экопарка для 3 человек
- пользование общественными зонами на территории экопарка
- дополнительное место: дети до 3 лет - принимаются без оплаты, детское (от 3 до 12 лет): 10,00 BYN в сутки, взрослое (старше 12 лет): 20,00 BYN в сутки.
* В стоимость места под палатку на помосте оз. Надежды включены:
- вход на территорию экопарка для 3 человек
- пользование санитарными и общественными зонами на территории экопарка
- установка 1 палатки
- дополнительные места: дети до 3 лет - принимаются без оплаты, детское (от 3 до 12 лет): 10,00 BYN в сутки, взрослое (старше 12 лет): 20,00 BYN в сутки, установка дополнительной палатки: 20,00 BYN в сутки.
Допускается проживание с домашними питомцами (Помост с очагом (место под палатку), Помост на Царь-озере Летний домик на Царь-озере) по предварительному согласованию, за дополнительную плату:
- домашние животные до 35 см в холке и до 5 кг - 20 BYN
- домашние животные свыше 35 см в холке - 50 BYN
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. |
|---|---|---|
| Посещение детского клуба (дети от 3 лет без сопровождающего взрослого) | 1 час | 15 |
| Посещение детского клуба (дети до 3 лет с сопровождающим взрослым) | 1 час | 15 |
| Посещение детского клуба (второй и последующий часы) | 1 час | 10 |
| Посещение детского клуба (дети от 3 лет без сопровождающего взрослого) для проживающих Гостей | 1 час | 10 |
| Посещение детского клуба (дети до 3 лет с сопровождающим взрослым) для проживающих Гостей | 1 час | 10 |
| Посещение детского клуба (второй и последующий часы) для проживающих Гостей | 1 час | 5 |
| Посещение детского клуба (дети от 3 лет без сопровождающего взрослого) | 1 день¹ | 35 |
| Посещение детского клуба (дети до 3 лет с сопровождающим взрослым) | 1 день¹ | 35 |
| Доплата за посещение детского клуба | 5-29 мин. | 5 |
| Воздушный шар на палочке | 1 шт. | 3 |
| Воздушный шар с гелием | 1 шт. | 5 |
| Надувной батут (городок)² | 15 мин. | 5 |
| Интересная суббота³ | 1 мероприятие (7 ч.) | 45 |
² Сезонная услуга.
³ Интересная суббота проходит согласно афише событий.
